详情



| 补充事实 | |||
| 份量: 2片 | |||
| 每个容器的料理: 60 | |||
| 每份的量 | %每日价值儿童1-3岁 | %每日价值 4岁以上的儿童和成人 |
|
| 卡路里 | 10 | ||
| 总碳水化合物 | 2克 | 1%† | <1%†† |
| 维生素A(如β-胡萝卜素) | 1050微克RAE | 350% | 117% |
| 维生素C(作为抗坏血酸) | 120毫克 | 800% | 133% |
| 维生素D3(作为胆钙化醇) | 10微克 | 67% | 50% |
| 维生素E(作为D-α-生育酚琥珀酸酯) | 20.1毫克 | 335% | 134% |
| 硫胺素(维生素B1)(以硫胺单硝酸盐) | 3毫克 | 600% | 250% |
| 核黄素(维生素B2) | 1.7毫克 | 340% | 131% |
| 烟酸(维生素B3)(如烟酰胺) | 20毫克NE | 333% | 125% |
| 维生素B6(作为吡哆醇HCl) | 2毫克 | 400% | 118% |
| 叶酸(如叶酸,L-5甲基四氢叶酸钙盐) | 265微克DFE | 177% | 66% |
| 维生素B12(如甲基钴胺素) | 6微克 | 667% | 250% |
| 生物素 | 300微克 | 37500% | 1000% |
| 泛酸(如D-泛酸钙) | 10毫克 | 500% | 200% |
| 碘 | 150微克 | 167% | 100% |
| 镁(如氧化镁) | 50毫克 | 63% | 12% |
| 锌(如TRAACS双甘氨酸锌螯合物) | 10毫克 | 333% | 91% |
| 硒(如L-硒代蛋氨酸) | 25微克 | 125% | 45% |
| 钼(如TRAACS甘氨酸钼螯合物) | 20微克 | 118% | 44% |
| 钾(如柠檬酸钾) | 10毫克 | <1% | > 1% |
| 万寿菊提取物(花)[标准。至5毫克 | 11.12毫克 | ** | ** |
| 反式叶黄素和155微克反式玉米黄质] | |||
| 肌醇 | 10毫克 | ** | ** |
| 辅酶Q10 | 1毫克 | ** | ** |
| **每日价值不成立。 †%每日价值根据卡路里1,000饮食。 ††%每日价值根据卡路里2,000饮食。 |
|||
| SKU | E743 |
|---|---|
| Color | 否 |
免费快递
USMall所有产品任意两件包邮(可以是两件不同产品),用户不需要支付任何邮递费用。 个别产品单件免邮费,见产品页面说明。
免关税
USMall承担所有关税,用户不需要担心关税问题。
7天无条件退货
用户收到货7天内,可以退货(个别产品除外**)。因产品质量问题或邮寄破损,可以申请退货,退款或补发。退货费用由USMall承担。因其他原因,在不影响二次销售的情况下,可以退货。退货费用由用户承担。 用户退回的商品,我们会退回到Costco超市或其他供应商,不会继续在USMall出售。 **婴儿奶粉,尿布,代购产品售出后不能退货,请根据需求谨慎购买。
支付方式及常见问题
1. 可以用什么方式支付?
目前只支持支付宝付款,担保交易
2. 可以用iPad,手机下单吗
可以
